TEL. 0623.11.918   FAX  06.23.23.23.34
I PREZZI POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO
ARTICOLO  DESCRIZIONE PREZZO
1000 VITE DOPPIA DA 1'DX-SX              1,99
1001 VITE DOPPIA DA 1'1\4 DX-SX              3,92
1007 TAPPO DA 3\8 M              0,41
1008 TAPPO DA 1\2 M              0,41
1009 TAPPO DA 3\4 M              0,56
1010 TAPPO DA 1'M              0,62
1011 TAPPO DA 1'1\4 M              1,13
1012 TAPPO DA 1'1\2 M              1,37
1013 TAPPO DA 2' M              2,48
1014 TAPPO DA 2'1\2 M              5,39
1015 TAPPO MASCHIO DA 3'              6,98
1017 TAPPO DA 3\8 F              0,66
1018 TAPPO DA 1\2 F              0,77
1019 TAPPO DA 3\4 F              0,66
1020 TAPPO DA 1' F              0,84
1021 TAPPO DA 1'1\4 F              1,29
1022 TAPPO DA 1'1\2 F              1,61
1023 TAPPO DA 2' F              2,90
1024 TAPPO FEMMINA DA 3'              6,47
1027 CONTRODADO DA 3\8              0,62
1028 CONTRODADO DA 1\2              0,49
1029 CONTRODADO DA 3\4              0,52
1030 CONTRODADO DA 1'              0,75
1031 CONTRODADO DA 1'1\4              1,09
1032 CONTRODADO DA 1'1\2              1,23
1033 CONTRODADO DA 2'              2,47
1057 BOCCHETTONI CONICI DA 3\8 FF              3,35
1058 BOCCHETTONI CONICI DA 1\2 FF              2,60
1059 BOCCHETTONI CONICI DA 3\4 FF              2,96
1060 BOCCHETTONI CONICI DA 1' FF              3,41
1061 BOCCHETTONI CONICI DA 1'1\4 FF              5,83
1062 BOCCHETTONI CONICI DA 1'1\2 FF              6,81
1063 BOCCHETTONI CONICI DA 2' FF            11,21
1064 BOCCHETTONE CONICO DA 3'            34,47
1067 BOCCHETTONI CONICI DA 3\8 MF              3,02
1068 BOCCHETTONI CONICI DA 1\2 MF              2,55
1069 BOCCHETTONI CONICI DA 3\4 MF              3,09
1070 BOCCHETTONI CONICI DA 1' MF              3,81
1071 BOCCHETTNI CONICI DA1'1\4 MF              6,06
1072 BOCCHETTONI CONICI DA 1'1\2 MF              7,73
1073 BOCCHETTONI CONICI DA 2' MF            12,35
1074 BOCCHETTONE CONICO DA 3' MF            42,19
1077 MANICOTTI DA 3\8 MF              1,01
1078 MANICOTTO DA 1\2 MF              1,05
1079 MANICOTTO DA 3\4 MF              1,55
1080 MONICOTTO DA 1' MF              2,40
1081 MANICOTTO DA 1'1\4 MF              3,09
1082 MANICOTTO DA 1'1\2 MF              4,48
1083 MANICOTTO DA 2" MF              7,48
1087 MANICOTTO RIDOTTO 1\2X3\8 FF              0,87
1088 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X3\8 FF              1,21
1089 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X1\2 FF              1,01
1090 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\8              1,67
1091 MANICOTTO RIDOTTO 1'X1\2 FF              1,27
1092 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\4 FF              1,18
1093 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X3\8 FF              3,27
1094 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1\2 FF              2,45
1095 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X3\4              2,16
1096 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1' FF              2,09
1097 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X1\2 FF              3,81
1098 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X3\4 FF              3,35
1099 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X1'              2,55
1100 MANICOTTO RID.1'1\2X1'1\4 FF              2,81
1101 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1\2 FF              5,28
1102 MANICOTTO RIDOTTO 2'X3\4              5,47
1103 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1' FF              5,03
1104 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'1\4 FF              4,44
1105 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'1\2 FF              4,20
1106 RIDUZIONE DA 1\2X3\8 MF              0,52
1107 RIDUZIONE DA 3\4X3\8 MF              0,70
1108 RIDUZIONE 3\4X1\2 MF              0,56
1109 RIDUZIONE 1'X3\8 MF              1,18
1110 RIDUZIONE 1'X1\2 MF              0,78
1111 RIDUZIONE 1'X3\4 MF              0,72
1112 RIDUZIONE 1'1\4X3\8 MF              2,16
1113 RIDUZIONE 1'1\4X1\2 MF              1,31
1114 RIDUZIONE 1'1\4X3\4 MF              1,18
1115 RIDUZIONE 1'1\4X1'MF              0,87
1117 RIDUZIONE 1'1\2X1\2 MF              1,73
1118 RIDUZIONE 1'1\2X3\4 MF              1,91
1119 RIDUZIONE 1'1\2X1'MF              1,27
1120 RIDUZIONE 1'1\2X1'1\4 MF              1,31
1121 RIDUZIONE 2'X1\2 MF              3,50
1122 RIDUZIONE 2'X3\4 MF              3,45
1123 RIDUZIONE 2'X1'              2,83
1124 RIDUZIONE 2'X1'1\4 MF              2,68
1125 RIDUZIONE 2'X1'1\2 MF              2,42
1126 VITI DOPPIE RIDOTTE 1\2X3\8              1,21
1127 VITE DOPPIA RIDOTTA 3\4X3\8              2,14
1128 VITE DOPPIA RIDOTTA 3\4X1\2              1,06
1129 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'X1\2              2,11
1130 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'X3\4              1,21
1131 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\4X1\2              4,57
1132 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\4X3\4              2,78
1133 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\4X1'              1,93
1135 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\2X3\4              5,88
1136 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\2X1'              4,48
1137 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\2X11\4              2,40
1139 VITE DOPPIA 2x1              4,03
1140 VITE DOPPIA RIDOTTA 2'X3\4              4,90
1141 VITE DOPPIA RIDOTTA 2'X1'1\4              5,03
1142 VITE DOPPIA RIDOTTA 2'X1'1\2              4,59
1143 MANICOTTI RIDOTTI 1\2X3\8 MF              0,96
1144 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X3\8              1,96
1145 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X1\2              1,05
1146 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\8              1,96
1147 MANICOTTO RIDOTTO 1'X1\2 MF              1,60
1148 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\4 MF              1,70
1149 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1\2              3,27
1150 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X3\4 MF              3,04
1151 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1'              1,88
1153 MANICOTTO RIDOTTO1'1\2X3\4 MF              3,59
1154 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X1' MF              3,61
1155 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'MF              6,09
1156 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'1\4 MF              5,13
1157 MANICOTTO RID. MF 1'1\2X 1'1\4              3,17
1158 MANICOTTO RID. MF 2x1'1\2              5,41
1159 GOMITO RIDOTTO 3\8X1\2              0,95
1160 GOMITO RIDOTTO 3\4X3\8              1,96
1161 GOMITO RIDOTTO 3\4X1\2              1,08
1163 GOMITO RIDOTTO 1'X1\2              1,52
1164 GOMITO RIDOTTO 1'X3\4              1,62
1166 GOMITO RIDOTTO 1'1\4X3\4              3,35
1167 GOMITO RIDOTTO 1'1\4X1'              2,66
1169 GOMITO RIDOTTO 1'1\2X3\4              3,89
1170 GOMITO RIDOTTO 1'1\2X1'              3,89
1171 GOMITO RIDOTTO 1'1\2X1'1\4              4,26
1174 GOMITO RIDOTTO 2'X1'              7,33
1176 GOMITO RIDOTTO 2'X1'1\2              6,86
1177 RIDUZIONE MF 3 x 2'1\2              6,81
1178 RIDUZIONE MF 3 x 2              6,01
1179 RIDUZIONE MF 2'1\2 x 2"              4,66
1180 RIDUZIONE MF 2'1\2x 1'1\2              6,09
1181 RIDUZIONE MF 2'1\2x 1'1\4              6,45
1183 T RIDOTTO 3\8-1\2-3\8              2,12
1184 T RIDOTTO 1\2-3\8-3\8              2,12
1185 T RIDOTTO 1\2-3\8-1\2              1,34
1186 T RIDOTTO 1\2-1\2-3\8              1,82
1188 T RIDOTTO 1\2-3\4-1\2              1,50
1191 T RIDOTTO 3\4-3\8-3\4              1,63
1192 T RIDOTTO 3\4-1\2-3\8              2,29
1193 T RIDOTTO 3\4-1\2-1\2              1,34
1194 T RIDOTTO 3\4-1\2-3\4              1,21
1195 T RIDOTTO 3\4-3\4-3\8              1,96
1196 T RIDOTTO 3\4-3\4-1\2              1,55
1197 T RIDOTTO 1\2-1'-1\2              5,07
1198 T RIDOTTO 3\4-1'-1\2              4,59
1199 T RIDOTTO 3\4-1'-3\4              3,95
1201 T RIDOTTO 1'-3\8-1'              3,16
1202 T RIDOTTO 1'-1\2-1\2-              4,39
1203 T RIDOTTO 1'-1\2-3\4              3,05
1204 T RIDOTTO 1'-1\2-1'              1,84
1205 T RIDOTTO 1'-3\4-1\2-              3,86
1206 T RIDOTTO 1'-3\4-3\4              2,30
1207 T RIDOTTO 1'-3\4-1'              1,76
1208 T RIDOTTO 1'-1'-3\8              5,24
1209 T RIDOTTO 1'-1'-1\2              3,50
1210 T RIDOTTO 1'-1'-3\4              2,65
1212 T RIDOTTO 1'-1'1\4-3\4              7,20
1213 T RIDOTTO 1'-1'1\4-1'              6,33
1214 T RIDOTTO 1'1\4-3\8-1'1\4              6,18
1215 T RIDOTTO 1'1\4-1\2-1'              4,93
1216 T RIDOTTO 1'1\4-1\2-1'1\4              2,73
1217 T RIDOTTO 1'1\4-3\4-3\4-              6,26
1218 T RIDOTTO 1'1\4-3\4-1'              5,73
1219 T RIDOTTO 1'1\4-3\4'-1'1\4              2,87
1220 T RIDOTTO 1'1\4-1'-1\2              7,30
1221 T RIDOTTO 1'1\4-1'-3\4              6,45
1222 T RIDOTTO 1'1\4-1'-1'              5,56
1223 T RIDOTTO 1'1\4-1'-1'1\4              3,20
1224 T RIDOTTO 1'1\4-1'1\4-1\2              6,31
1225 T RIDOTTO 1'1\4-1'1\4-3\4              7,64
1226 T TRIDOTTO 1'1\4-1'1\4-1'              6,31
1227 T RIDOTTO 1'-1'1\2-1'              7,83
1229 T RIDOTTO 1'1\4-1'1\2-1'1\4              9,53
1231 T RIDOTTO 1'1\2-1\2-1'1\4              6,23
1232 T RIDOTTO 1'1\2-1\2-1'1\2              3,66
1233 T RIDOTTO 1'1\2-3\4-1'1\4              8,43
1234 T RIDOTTO 1'1\2-3\4-1'1\2              3,97
1235 T RIDOTTO 1'1\2-1'-1'              7,73
1236 T REIDOTTO 1'1\2-1'-1'1\4              7,73
1237 T RIDOTTO 1'1\2-1'-1'1\2              4,30
1238 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\4-1'              7,54
1239 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\4-1'1\4              9,31
1240 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\4-1'1\2              5,85
1241 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-1\2              9,31
1242 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-3\4            10,41
1243 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-1'            10,47
1244 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-1'1\4            10,89
1247 T RIDOTTO 1'1\2-2'-1'1\2            12,34
1248 T RIDOTTO 2'-3\4-2'              7,06
1249 T RIDOTTO 2'-1\2-2'              5,41
1250 T RIDOTTO 2'-1\2-1'1\2              8,41
1251 T RIDOTTO 2'-3\4-1'1\2              5,47
1252 T RIDOTTO 2'-1'-1'1\2            11,19
1253 T RIDOTTO 2'-1'-2'              6,20
1254 T RIDOTTO 2'-1'1\4- 1'1\4            12,23
1255 T RIDOTTO 2'-1'1\4-1'1\2            11,43
1256 T RIDOTTO 2'-1'1\4-2'              7,06
1258 T RIDOTTO 2'-1'1\2-1'1\4            13,51
1259 T RIDOTTO 2'-1'1\2-1'1\2              9,49
1260 T RIDOTTO 2' 1'1\2-2'              8,13
1261 T RIDOTTO 2'-2'-1\2            20,42
1262 T RIDOTTO 2'-2'-3\4            12,85
1263 T RIDOTTO 2'-2'-1'              9,26
1264 T RIDOTTO 2'-2'-1'1\4            15,71
1265 T RIDOTTO 2'-2'-1'1\2            10,15
1281 CAS.CONTATORE GAS 54*34*25            16,97
1282 CAS.contatoreGAS 64x44x25            18,66
1283 COPRICALDAIA 85X45X35 ZINCATO            39,43
1284 TUBO FLEX BIANCO DEL 150            15,65
1285 TUBO FLEX B.CO DEL 250            25,05
1286 TUBO FLEX B.CO DEL 300            32,35
1292 TUBO FLEX BIANCO DEL 80              8,15
1293 TUBO FLEX BIANCO DEL 90              9,16
1294 TUBO FLEX BIANCO DEL 100              9,65
1295 TUBO FLEX BIANCO DEL 110            10,54
1296 TUBO FLEX BIANCO DEL 120            11,48
1297 TUBO FLEX BIANCO DEL 130            12,52
1298 TUBO FLEX BIANCO DEL 140            13,57
1299 TUBO FLEX BIANCO DEL 160            15,65
1300 TUBO FLEX BIANCO DEL 180            17,74
1301 TUBO FLEX BIANCO DEL 200            19,31
1309 ANTIVENTO LACCATO B.CO 120            13,01
1310 ANTIVENTO LACCATO B.CO 130            13,01
1311 ANTIVENTO LACCATO B.CO 140            13,01
1312 ANTIVENTO LACCATO B.CO 110            13,01
1321 MANICOTTO LUNGO DEL 100 TECNIC            10,29
1339 GIUNTO DILATAZIONE DEL  50 REDI              4,16
1340 MANICOTTO REDI DEL 50              0,83
1341 CHIUSINO SIFONATO IPN PVC              9,12
1342 SCATOLA 1 A GRIGLI C\TAPPO PVC            12,99
1346 TUBO REDI DEL 32 DA 3 MT              8,76
1347 TUBO REDI DEL 40 DA 3 MT            10,86
1348 TUBO REDI DEL 100 DA CM 50              7,05
1349 TUBO REDI DEL 100 DA 1 MT              9,95
1350 GIUNTO DI DILATAZIONE DEL 40              3,80
1351 TUBO REDI DEL 100 DA 3 MT            27,35
1352 SETTORE A GOMITO DEL 100 A 15^              2,32
1353 SETTORE A GOMITO DEL 100 A 30^              2,44
1354 TAPPO A ISPEZIONE REDI DEL 100              4,76
1355 CURVA REDI A 22^ DEL 40 FF              1,13
1356 CURVA REDI A 22^ DEL 32 MF              0,90
1357 CURVA REDI A 45^ DEL 32 FF              0,71
1358 CURVA REDI A 45^ DEL 40 FF              1,01
1359 CURVA REDI A 45° DEL 32 MF              0,71
1360 CURVA REDI A 45^ DEL 40 MF              1,01
1361 CURVA REDI A 45^ DEL 100 MF              4,82
1362 CURVA REDI A 67^ DEL 40 MF              1,19
1363 MANICOTTO TECNICO D.110 LUNGO            10,28
1364 CURVA REDI A 90^ DEL 32 FF              0,90
1365 CURVA REDI A 90^ DEL 40 FF              1,19
1366 CURVA REDI A 90^ DEL 32 MF              0,90
1367 CURVA REDI A 90^ DEL 40 MF              1,19
1368 CURVA REDI A 90^DEL 100 MF              5,47
1369 BRAGA REDI DEL 32 FF              1,37
1370 BRAGA REDI DEL 40 FF              1,96
1371 BRAGA REDI DEL 32 MF              1,37
1372 BRAGA REDI DEL 40 MF              1,96
1373 BRAGA REDI DEL 100 MF              7,21
1374 CURVA A 45^X CASSETTA DEL 32              2,98
1375 BRAGA REDI RIDOTTA 100X40              6,84
1376 BRAGA RIDOTTA 100X40X40            10,11
1377 BRAGA REDI RID.100X40X40X40            14,75
1378 T REDI DEL 32 FF              1,37
1379 T REDI DEL 40 FF              2,20
1380 T REDI DEL 100 FF              9,76
1381 T REDI RIDOTTO 40X32              2,34
1382 Te RIDOTTTO 100x40              8,56
1383 BIFORCAZIONE REDI A 45^DEL 100            16,58
1384 DERIV.DOPPIA REDI A 45^MF D100            17,41
1385 T A ISPEZIONE REDI DEL 100            14,67
1386 DERIV.A SCAGNO 45^DEL 100            19,45
1387 MANICOTTO REDI DEL 32              0,47
1388 MANICOTTO REDI DEL 40              0,54
1389 MANICOTTO REDI DEL 100              2,02
1390 GUARN\ANELLO X CURVA WC REDI              4,24
1391 CURVA REDI S\USCITE DEL 100              7,73
1392 CURVA REDI WC 1 USCITE DEL 100              7,91
1393 CURVA REDI WC 2 USCITE DEL 100              8,70
1394 CURVA REDI WC 3 USCITE DEL 100              8,87
1395 MANICOTTO TECNICO REDI DEL 100            12,71
1396 ROSONE REDI DEL 100              4,14
1397 PROLUNGA X CURVA WC REDI              6,96
1398 SIFONE X TURCA REDI DEL 100            35,09
1399 RIDUZIONE 40X32 REDI              0,75
1400 RIDUZIONE 50X40 REDI              0,83
1401 CODOLO C/CARTELLA 1'1\4X32              2,49
1402 CODOLO C/CARTELLA 1'1\2X40              2,49
1403 MANICOTTO TECNICO DEL 32 M.              1,91
1404 SCATOLA REDI 2 USCITE DEL 100              5,45
1405 SCATOLA REDI 4 VIE DEL 100              6,17
1406 SCATOLA REDI 2 VIE ALTA DEL100              7,80
1407 SCATOLA REDI 4 VIE ALTA DEL100              8,54
1408 TAPPO REDI DEL 32              0,66
1409 TAPPO REDI DEL 40              0,76
1410 TELO X DOCCIA REDI 120X100            26,52
1411 SIFONE A S LUNGO REDI DEL 40              7,46
1412 CURVA TECNICA REDI DEL 32              2,02
1413 CURVA TECNICA REDI DEL 40              2,02
1414 MANICOTTO TECNICO REDI DEL 32              1,91
1415 MANICOTTO TECNICO REDI D.40 F              2,32
1416 MANICOTTO TECNICO REDI D.40 M              2,32
1417 GUARNIZIONE X TECNICA 50X1'              0,95
1418 GUARNIZIONE X TECNICA 50X1'1\4              0,95
1419 GUARNIZIONE X TECNICA 50X1'1\2              0,90
1420 CURVA C/DADO 32X1'1\4              3,15
1421 CURVA C/DADO 40X1'1\2              3,15
1422 SELLA 100X32              2,32
1423 SELLA 100X40              2,44
1432 PVC ROSSO DEL 50X 1MT              2,46
1433 PVC ROSSO DEL 50 DA 2 MT              4,55
1434 PVC ROSSO DEL 50 DA 3 MT              4,87
1435 PVC ROSSO DEL 63 DA 1 MT              2,40
1436 PVC ROSSO DEL 63 DA 2 MT              5,62
1437 PVC ROSSO DEL 63 DA 3 MT              6,19
1438 PVC ROSSO DEL 80 DA 1 MT              2,72
1439 PVC ROSSO DEL 80 DA 2 MT              7,14
1440 PVC ROSSO DEL 80 DA 3 MT              6,95
1441 PVC ROSSO DEL 100 DA 1 MT              4,24
1442 PVC ROSSO DEL 100 DA 2 MT              8,21
1443 PVC ROSSO DEL 100 DA 3 MT              8,34
1444 PVC ROSSO DEL 125 DA 1 MT              4,11
1445 PVC ROSSO DEL 125 DA 2 MT            10,61
1446 PVC ROSSO DEL 125 DA 3 MT            10,49
1447 CURVA ROSSA A 45^DEL 50              1,40
1448 CURVA ROSSA A 45^DEL 63              1,40
1449 CURVA ROSSA A 45^DEL 80              2,09
1450 CURVA ROSSA A 45^DEL 100              2,78
1451 CURVA ROSSA A 45^DEL 125              3,48
1452 CURVA ROSSA A 90^DEL 50              1,40
1453 CURVA ROSSA A 90^DEL 63              2,09
1454 CURVA ROSSA A 90^DEL 80              2,09
1455 CURVA ROSSA A 90^DEL 100              2,78
1456 CURVA ROSSA A 90^DEL 125              3,99
1457 BRAGA ROSSA DEL 50              2,09
1458 BRAGA ROSSA DEL 63              2,09
1459 BRAGA ROSSA DEL 80              4,17
1460 BRAGA ROSSA DEL 100              4,87
1461 BRAGA ROSSA DEL 125              7,99
1462 BRAGA A SCAGNO ROSSA DEL 100            18,63
1463 BRAGA A SCAGNO ROSSA DEL 125            23,29
1464 GIUNTO SCOR.1PZ.ROSSO D.80 OR              7,32
1465 SCORREVOLE ROSSO DEL 100 ORING            11,98
1466 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 50              1,60
1467 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 63              2,46
1468 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 80              2,46
1469 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 100              3,33
1470 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 125              4,66
1471 RIDUZIONE ROSSA 63X50M              2,09
1472 RIDUZIONE ROSSA 63X50F              2,09
1473 RIDUZIONE ROSSA 80X50F              2,09
1474 RIDUZIONE ROSSA 80X100M              3,48
1475 RIDUZIONE ROSSA 100X80M              3,48
1476 RIDUZIONE ROSSA 100X40 M              2,78
1477 RIDUZIONE ROSSA 100X40 F.              2,78
1478 RIDUZIONE ROSSA 100X50 M.              2,78
1479 RIDUZIONE ROSSA 125X100M              3,48
1480 RIDUZIONE ROSSA 125X100F              3,48
1481 T ROSSO DEL 50              2,09
1482 T ROSSO DEL 63              2,09
1483 T ROSSO DEL 80              3,48
1484 T ROSSO DEL 100              4,87
1485 T ROSSO DEL 125              7,99
1723 GOMITO DA 3\8 MF CROMATO              1,94
1724 TE DA 3\8 CROMATO              2,19
1725 MANICOTTO FF DA 3\8 CROMATO              1,01
1726 VITE DOPPIA CROMATA DA 3\8              0,79
1727 PROLUNGA CROMATA 3\8X10              0,91
1728 PROLUNGA CROMATA 3\8X15              0,97
1729 PROLUNGA CROMATA 3\8X20              1,05
1730 PROLUNGA CROMATA 3\8X25              1,36
1731 PROLUNGA CROMATA 3\8X30              1,63
1732 GOMITO DA 1\2 FF              2,12
1733 GOMITO DA 1\2 MF CROMATO              2,12
1734 TE DA 1\2 CROMATO              2,29
1735 MANICOTTO DA 1\2 FF CROMATO              1,30
1736 VITE DOPPIA DA 1\2 CROMATA              0,83
1737 PROLUNGA 1\2X10 CROMATA              0,99
1738 PROLUNGA 1\2X15 CROMATA              1,08
1739 PROLUNGA 1\2X20 CROMATA              1,20
1740 PROLUNGA 1\2X25 CROMATA              1,51
1741 PROLUNGA 1\2X30 CROMATA              1,57
1742 PROLUNGA 1\2X50 CROMATA              2,19
1743 PROLUNGA 1\2X80 CROMATA              3,43
1744 COPRIVASO ROCA  B.CO            24,20
1745 COPRIVASO IN PLASTICA miv              7,87
1746 COPRIVATER ROMA B.CO (CUCCO)            21,18
1747 GOMITO CROMATO DA 3\4 FF              2,72
1748 GOMITO CROMATO DA 3\4 MF              2,90
1749 Te CROMATO MF D A 3\4              3,03
1750 CERNIERA X COPRIVASO              5,75
1910 FLESSIBILE 3\8X15 MF              1,76
1911 FLESSIBILE 3\8X20 MF              1,90
1912 FLESSIBILE 3\8X25 MF              2,04
1913 FLESSIBILE 3\8X30 MF              2,18
1914 FLESSIBILE 3\8X35 MF              2,33
1915 FLESSIBILE 3\8X40 MF              2,47
1916 FLESSIBILE 3\8X45 MF              2,61
1917 FLESSIBILE 3\8X50 MF              2,90
1918 FLESSIBILE 3\8X60 MF              3,18
1919 FLESSIBILE 1\2X15 MF              1,76
1920 FLESSIBILE 1\2X20 MF              1,90
1921 FLESSIBILE 1\2X25 MF              2,04
1922 FLESSIBILE  1\2X30 MF              2,18
1923 FLESSIBILE 1\2X35 MF              2,33
1924 FLESSIBILE 1\2X40 MF              2,47
1925 FLOESSIBILE 1\2X45 MF              2,61
1926 FLESSIBILE 1\2X50 MF              2,90
1927 FLESSIBILE 1\2X60 MF              3,18
1928 FLESSIBILE 3\8X15 FF              1,76
1929 FLESSIBILE 3\8X20 FF              1,90
1930 FLESSIBILE 3\8X25 FF              2,04
1931 FLESSIBILE 3\8X30 FF              2,18
1932 FLESSIBILE 3\8X35 FF              2,33
1933 FLESSIBILE 3\8X40 FF              2,47
1934 FLESSIBILE 3\8X45 FF              2,61
1935 FLESSIBILE 3\8X50 FF              2,90
1936 FLRSSIBILE 3\8X60 FF              3,18
1937 FLESSIBILE 1\2X15 FF              1,76
1938 FLESSIBILE 1\2X20 FF              1,90
1939 FLESSIBILE 1\2X25 FF              2,04
1940 FLESSIBILE 1\2X30 FF              2,18
1941 FLESSIBILE 1\2X35 FF              2,33
1942 FLESSIBILE 1\2X40 FF              2,47
1943 FLESSIBILE 1\2X45 FF              2,61
1944 FLESSIBILE 1\2X50 FF              2,90
1945 FLESSIBILE 1\2X60 FF              3,18
1946 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX15CM              1,76
1947 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX20CM              1,90
1948 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX25CM              2,04
1949 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX30CM              2,18
1950 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX35CM              2,33
1951 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX40CM              2,47
1952 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX45CM              2,61
1953 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX50CM              2,90
1954 FLESSIBILE RID.3\8MX1\2FX60CM              3,18
1955 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX15CM              1,76
1956 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX20CM              1,90
1957 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX25CM              2,04
1958 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX30CM              2,18
1959 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX35CM              2,33
1960 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX40CM              2,47
1961 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX45CM              2,61
1962 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX50CM              2,90
1963 FLESSIBILE RID.1\2MX3\8FX60CM              3,18
1964 TUBO CARICO LAVATRICE DA MT 1              1,63
1965 TUBO CARICO LAVATRICE MT 1,5              1,82
1966 TUBO CARICO LAVATRICE MT 2              2,18
1967 TUBO CARICO LAVATRICE MT 2,5              2,60
1968 TUBO CARICO LAVATRICE MT 3              2,87
1969 TUBO CARICO LAVATRICE MT3.5              3,44
1970 TUBO SCA/LAVA.ESTENSIBILE              3,75
1971 TUBO SCARICO LAVATRICE MT 1'5              2,16
1972 TUBO SCARICO LAVATRICE MT 2              2,64
1973 TUBO SCARICO LAVATRICE MT 2.5              3,00
1974 TUBO SCARICO LAVATRICE MT 3              3,37
1975 TUBO SCARICO LAVATRICE MT 3.5              3,90
1976 FLESSIBILE 1\2X100 MF              4,66
2016 ELETTROVALVOLA GAS N.A.1\2            35,25
2017 ELETTROVALVOLA GAS N.A. 3/4            35,25
2018 ELETTROVALVOLA GAS N.A. 1            42,74
2019 ELETTROVALVOLA GAS N.A. 1e1/4            52,12
2020 ELETTROVALVOLA GAS N.A. 1e1/2            55,49
2021 ELETTROVALVOLA GAS N.A. 2            84,36
2022 ELETTROVALVOLA GAS N.A DN 65          174,35
2023 ELETTROVALVOLA GAS N.A DN 80          224,82
2024 ELETTROVALVOLA GAS N.A. DN 100          391,82
2025 BOBINA x ELETTROVALVOLA              8,25
2026 BUSTA COLLARINI DA 10PZ DEL 12              1,07
2027 BUSTA COLLARINI DA 10PZ DEL 14              1,28
2028 BUSTA COLLARINI DA 10PZ DEL 16              1,41
2029 BUSTA COLLARINI DA 10PZ DEL 18              2,17
2030 BUSTA COLLATINI DA 10PZ DEL 22              2,63
2040 GREEN SET FORTE PF10037 LAT. DA 1O LT            57,17
2050 GRIGLIA QUADRATA 238x238              4,63
324001 BICCHIERE A INNESTO DEL 40              1,94
324003 MANICOTTO A INNESTO DEL 50              2,22
324009 MANICOTTO A INNESTO DEL 90              4,48
324011 MANICOTTO A INNESTO DEL 110              5,18
334003 MORSETTO IN GOMMA 24*32              0,73
334005 MORSETTO IN GOMMA 36*40              0,73
350001 MANICOTTO ELETTRICO DEL 40              3,23
350003 MANICOTTO ELETTRICO DEL 50              3,70
350009 MANICOTTO ELETTRICO DEL 90              6,48
350011 MANICOTTO ELETTRICO  DEL 110              7,37
474001 MATITA VETROGRAFATA               4,72
588001 ROSONE VALSIR DEL 110              2,94
588003 ROSONE VALSIR DEL 90              2,64
601010 MODULO CONTINUO DOPPIO             11,21
601012 ADATTATORE PP\FERRO 20x1\2              3,93
601020 MODULO TERMINALE DOPPIO              9,68
601030 MODULO CONTINUO SEMPLICE              6,95
601040 MODULO TERMINALE SEMPLICE              6,37
603220 RIDUZIONE 32x20              0,41
603225 RIDUZIONE 32x25              0,41
603532 MANICOTTO LISCIO DEL 32              0,48
618532 CALOTTA DEL 32              0,52
624532 Te DEL 32              0,74
624620 Te RIDOTTO 32x20x32              0,80
624625 Te RIDOTTO 32x25x32              0,79
625532 GOMITO DEL 32              0,69
625632 GOMITO MF DEL 32              0,77
685032 TUBO POLIPROPILENE DEL 32 MT 3              6,78
686032 CAVALLOTTO DEL 32              2,45
