mar-09
 I PREZZI POSSO SUBIRE VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO
ARTICOLO  DESCRIZIONE Prezzo netto iva compresa
1000 VITE DOPPIA DA 1'DX-SX                      1,66
1001 VITE DOPPIA DA 1'1\4 DX-SX                      3,67
1007 TAPPO DA 3\8 M                      0,35
1008 TAPPO DA 1\2 M                      0,35
1009 TAPPO DA 3\4 M                      0,46
1010 TAPPO DA 1'M                      0,52
1011 TAPPO DA 1'1\4 M                      0,94
1012 TAPPO DA 1'1\2 M                      1,14
1013 TAPPO DA 2' M                      2,06
1014 TAPPO DA 2'1\2 M                      4,48
1015 TAPPO MASCHIO DA 3'                      5,79
1017 TAPPO DA 3\8 F                      0,48
1018 TAPPO DA 1\2 F                      0,55
1019 TAPPO DA 3\4 F                      0,65
1020 TAPPO DA 1' F                      0,75
1021 TAPPO DA 1'1\4 F                      1,14
1022 TAPPO DA 1'1\2 F                      1,43
1023 TAPPO DA 2' F                      2,70
1024 TAPPO FEMMINA DA 3'                      5,38
1027 CONTRODADO DA 3\8                      0,52
1028 CONTRODADO DA 1\2                      0,40
1029 CONTRODADO DA 3\4                      0,43
1030 CONTRODADO DA 1'                      0,62
1031 CONTRODADO DA 1'1\4                      0,91
1032 CONTRODADO DA 1'1\2                      1,01
1033 CONTRODADO DA 2'                      2,05
1057 BOCCHETTONI CONICI DA 3\8 FF                      2,78
1058 BOCCHETTONI CONICI DA 1\2 FF                      2,16
1059 BOCCHETTONI CONICI DA 3\4 FF                      2,45
1060 BOCCHETTONI CONICI DA 1' FF                      2,84
1061 BOCCHETTONI CONICI DA 1'1\4 FF                      4,84
1062 BOCCHETTONI CONICI DA 1'1\2 FF                      5,66
1063 BOCCHETTONI CONICI DA 2' FF                      9,33
1064 BOCCHETTONE CONICO DA 3'                    28,68
1067 BOCCHETTONI CONICI DA 3\8 MF                      2,51
1068 BOCCHETTONI CONICI DA 1\2 MF                      2,12
1069 BOCCHETTONI CONICI DA 3\4 MF                      2,57
1070 BOCCHETTONI CONICI DA 1' MF                      3,16
1071 BOCCHETTNI CONICI DA1'1\4 MF                      5,05
1072 BOCCHETTONI CONICI DA 1'1\2 MF                      6,43
1073 BOCCHETTONI CONICI DA 2' MF                    10,28
1074 BOCCHETTONE CONICO DA 3' MF                    35,11
1077 MANICOTTI DA 3\8 MF                      0,84
1078 MANICOTTO DA 1\2 MF                      0,86
1079 MANICOTTO DA 3\4 MF                      1,28
1080 MONICOTTO DA 1' MF                      1,99
1081 MANICOTTO DA 1'1\4 MF                      2,57
1082 MANICOTTO DA 1'1\2 MF                      3,72
1083 MANICOTTO DA 2" MF                      6,23
1087 MANICOTTO RIDOTTO 1\2X3\8 FF                      0,72
1088 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X3\8 FF                      0,99
1089 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X1\2 FF                      0,84
1090 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\8                      1,38
1091 MANICOTTO RIDOTTO 1'X1\2 FF                      1,05
1092 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\4 FF                      0,97
1093 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X3\8 FF                      2,40
1094 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1\2 FF                      2,03
1095 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X3\4                      1,79
1096 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1' FF                      1,73
1097 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X1\2 FF                      3,16
1098 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X3\4 FF                      2,78
1099 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X1'                      2,12
1100 MANICOTTO RID.1'1\2X1'1\4 FF                      2,34
1101 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1\2 FF                      4,38
1102 MANICOTTO RIDOTTO 2'X3\4                      4,55
1103 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1' FF                      4,18
1104 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'1\4 FF                      3,69
1105 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'1\2 FF                      3,49
1106 RIDUZIONE DA 1\2X3\8 MF                      0,43
1107 RIDUZIONE DA 3\4X3\8 MF                      0,58
1108 RIDUZIONE 3\4X1\2 MF                      0,46
1109 RIDUZIONE 1'X3\8 MF                      0,97
1110 RIDUZIONE 1'X1\2 MF                      0,65
1111 RIDUZIONE 1'X3\4 MF                      0,59
1112 RIDUZIONE 1'1\4X3\8 MF                      1,79
1113 RIDUZIONE 1'1\4X1\2 MF                      1,08
1114 RIDUZIONE 1'1\4X3\4 MF                      0,97
1115 RIDUZIONE 1'1\4X1'MF                      0,72
1117 RIDUZIONE 1'1\2X1\2 MF                      1,44
1118 RIDUZIONE 1'1\2X3\4 MF                      1,59
1119 RIDUZIONE 1'1\2X1'MF                      1,05
1120 RIDUZIONE 1'1\2X1'1\4 MF                      1,08
1121 RIDUZIONE 2'X1\2 MF                      2,90
1122 RIDUZIONE 2'X3\4 MF                      2,87
1123 RIDUZIONE 2'X1'                      2,35
1124 RIDUZIONE 2'X1'1\4 MF                      2,22
1125 RIDUZIONE 2'X1'1\2 MF                      2,00
1126 VITI DOPPIE RIDOTTE 1\2X3\8                      0,99
1127 VITE DOPPIA RIDOTTA 3\4X3\8                      1,77
1128 VITE DOPPIA RIDOTTA 3\4X1\2                      0,88
1129 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'X1\2                      1,74
1130 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'X3\4                      0,99
1131 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\4X1\2                      3,00
1132 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\4X3\4                      2,31
1133 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\4X1'                      1,60
1135 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\2X3\4                      3,00
1136 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\2X1'                      3,72
1137 VITE DOPPIA RIDOTTA 1'1\2X11\4                      1,99
1139 VITE DOPPIA 2x1                      3,36
1140 VITE DOPPIA RIDOTTA 2'X3\4                      3,97
1141 VITE DOPPIA RIDOTTA 2'X1'1\4                      4,18
1142 VITE DOPPIA RIDOTTA 2'X1'1\2                      3,82
1143 MANICOTTI RIDOTTI 1\2X3\8 MF                      0,79
1144 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X3\8                      1,34
1145 MANICOTTO RIDOTTO 3\4X1\2                      0,86
1146 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\8                      1,50
1147 MANICOTTO RIDOTTO 1'X1\2 MF                      1,33
1148 MANICOTTO RIDOTTO 1'X3\4 MF                      1,41
1149 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1\2                      3,37
1150 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X3\4 MF                      2,52
1151 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\4X1'                      1,56
1153 MANICOTTO RIDOTTO1'1\2X3\4 MF                      2,85
1154 MANICOTTO RIDOTTO 1'1\2X1' MF                      3,00
1155 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'MF                      5,06
1156 MANICOTTO RIDOTTO 2'X1'1\4 MF                      4,27
1157 MANICOTTO RID. MF 1'1\2X 1'1\4                      2,64
1158 MANICOTTO RID. MF 2x1'1\2                      4,50
1159 GOMITO RIDOTTO 3\8X1\2                      0,78
1160 GOMITO RIDOTTO 3\4X3\8                      1,28
1161 GOMITO RIDOTTO 3\4X1\2                      0,89
1163 GOMITO RIDOTTO 1'X1\2                      1,25
1164 GOMITO RIDOTTO 1'X3\4                      1,34
1166 GOMITO RIDOTTO 1'1\4X3\4                      2,78
1167 GOMITO RIDOTTO 1'1\4X1'                      2,21
1169 GOMITO RIDOTTO 1'1\2X3\4                      3,42
1170 GOMITO RIDOTTO 1'1\2X1'                      3,23
1171 GOMITO RIDOTTO 1'1\2X1'1\4                      3,55
1174 GOMITO RIDOTTO 2'X1'                      7,20
1176 GOMITO RIDOTTO 2'X1'1\2                      5,71
1177 RIDUZIONE MF 3 x 2'1\2                      5,66
1178 RIDUZIONE MF 3 x 2                      5,00
1179 RIDUZIONE MF 2'1\2 x 2"                      3,86
1180 RIDUZIONE MF 2'1\2x 1'1\2                      5,06
1181 RIDUZIONE MF 2'1\2x 1'1\4                      5,36
1183 T RIDOTTO 3\8-1\2-3\8                      1,78
1184 T RIDOTTO 1\2-3\8-3\8                      1,67
1185 T RIDOTTO 1\2-3\8-1\2                      1,11
1186 T RIDOTTO 1\2-1\2-3\8                      1,28
1188 T RIDOTTO 1\2-3\4-1\2                      1,24
1191 T RIDOTTO 3\4-3\8-3\4                      1,35
1192 T RIDOTTO 3\4-1\2-3\8                      3,82
1193 T RIDOTTO 3\4-1\2-1\2                      1,11
1194 T RIDOTTO 3\4-1\2-3\4                      0,99
1195 T RIDOTTO 3\4-3\4-3\8                      2,56
1196 T RIDOTTO 3\4-3\4-1\2                      1,28
1197 T RIDOTTO 1\2-1'-1\2                      3,73
1198 T RIDOTTO 3\4-1'-1\2                      3,37
1199 T RIDOTTO 3\4-1'-3\4                      2,90
1201 T RIDOTTO 1'-3\8-1'                      2,32
1202 T RIDOTTO 1'-1\2-1\2-                      3,23
1203 T RIDOTTO 1'-1\2-3\4                      2,24
1204 T RIDOTTO 1'-1\2-1'                      1,35
1205 T RIDOTTO 1'-3\4-1\2-                      2,84
1206 T RIDOTTO 1'-3\4-3\4                      1,69
1207 T RIDOTTO 1'-3\4-1'                      1,46
1208 T RIDOTTO 1'-1'-3\8                      3,85
1209 T RIDOTTO 1'-1'-1\2                      2,57
1210 T RIDOTTO 1'-1'-3\4                      1,95
1212 T RIDOTTO 1'-1'1\4-3\4                      5,29
1213 T RIDOTTO 1'-1'1\4-1'                      4,65
1214 T RIDOTTO 1'1\4-3\8-1'1\4                      4,54
1215 T RIDOTTO 1'1\4-1\2-1'                      3,62
1216 T RIDOTTO 1'1\4-1\2-1'1\4                      2,26
1217 T RIDOTTO 1'1\4-3\4-3\4-                      4,60
1218 T RIDOTTO 1'1\4-3\4-1'                      4,21
1219 T RIDOTTO 1'1\4-3\4'-1'1\4                      2,39
1220 T RIDOTTO 1'1\4-1'-1\2                      5,36
1221 T RIDOTTO 1'1\4-1'-3\4                      4,74
1222 T RIDOTTO 1'1\4-1'-1'                      4,09
1223 T RIDOTTO 1'1\4-1'-1'1\4                      2,65
1224 T RIDOTTO 1'1\4-1'1\4-1\2                      4,63
1225 T RIDOTTO 1'1\4-1'1\4-3\4                      5,62
1226 T TRIDOTTO 1'1\4-1'1\4-1'                      4,63
1227 T RIDOTTO 1'-1'1\2-1'                      5,75
1229 T RIDOTTO 1'1\4-1'1\2-1'1\4                      7,00
1231 T RIDOTTO 1'1\2-1\2-1'1\4                      4,58
1232 T RIDOTTO 1'1\2-1\2-1'1\2                      3,04
1233 T RIDOTTO 1'1\2-3\4-1'1\4                      6,19
1234 T RIDOTTO 1'1\2-3\4-1'1\2                      3,30
1235 T RIDOTTO 1'1\2-1'-1'                      5,68
1236 T REIDOTTO 1'1\2-1'-1'1\4                      5,68
1237 T RIDOTTO 1'1\2-1'-1'1\2                      3,57
1238 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\4-1'                      5,54
1239 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\4-1'1\4                      6,84
1240 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\4-1'1\2                      4,86
1241 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-1\2                      6,84
1242 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-3\4                      7,64
1243 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-1'                      7,69
1244 T RIDOTTO 1'1\2-1'1\2-1'1\4                      8,00
1247 T RIDOTTO 1'1\2-2'-1'1\2                      9,06
1248 T RIDOTTO 2'-3\4-2'                      6,95
1249 T RIDOTTO 2'-1\2-2'                      4,50
1250 T RIDOTTO 2'-1\2-1'1\2                      6,18
1251 T RIDOTTO 2'-3\4-1'1\2                      8,39
1252 T RIDOTTO 2'-1'-1'1\2                      8,22
1253 T RIDOTTO 2'-1'-2'                      4,55
1254 T RIDOTTO 2'-1'1\4- 1'1\4                      8,99
1255 T RIDOTTO 2'-1'1\4-1'1\2                      8,39
1256 T RIDOTTO 2'-1'1\4-2'                      5,87
1258 T RIDOTTO 2'-1'1\2-1'1\4                      9,92
1259 T RIDOTTO 2'-1'1\2-1'1\2                      6,97
1260 T RIDOTTO 2' 1'1\2-2'                      6,76
1261 T RIDOTTO 2'-2'-1\2                    15,00
1262 T RIDOTTO 2'-2'-3\4                      9,44
1263 T RIDOTTO 2'-2'-1'                      6,80
1264 T RIDOTTO 2'-2'-1'1\4                    11,54
1265 T RIDOTTO 2'-2'-1'1\2                      7,46
1281 CAS.CONTATORE GAS 54*34*25                    16,83
1282 CAS.contatoreGAS 64x44x25                    18,51
1283 COPRICALDAIA 85X45X35 ZINCATO                    39,11
1284 COPRICALDAIA 98X55X43 ZINCATO                    44,92
1285 TUBO FLEX B.CO DEL 250                    24,84
1286 TUBO FLEX B.CO DEL 300                    32,08
1292 TUBO FLEX BIANCO DEL 80                      8,08
1293 TUBO FLEX BIANCO DEL 90                      9,08
1294 TUBO FLEX BIANCO DEL 100                      9,58
1295 TUBO FLEX BIANCO DEL 110                    10,46
1296 TUBO FLEX BIANCO DEL 120                    11,38
1297 TUBO FLEX BIANCO DEL 130                    12,42
1298 TUBO FLEX BIANCO DEL 140                    13,45
1299 TUBO FLEX BIANCO DEL 160                    15,52
1300 TUBO FLEX BIANCO DEL 180                    17,59
1301 TUBO FLEX BIANCO DEL 200                    19,15
1302 ELEMENTO ALLUMINIO 400                    10,68
1303 ELEMENTO ALLUMINIO 500                    10,80
1304 ELEMENTO ALLUMINIO 600                    11,27
1305 ELEMENTO ALLUMINIO 700                    12,41
1306 ELEMENTO ALLUMINIO 800                    13,58
1308 BOMBOLETTE PER RITOCCO SARATOG                      5,17
1309 ANTIVENTO LACCATO B.CO 120                    12,90
1310 ANTIVENTO LACCATO B.CO 130                    12,90
1311 ANTIVENTO LACCATO B.CO 140                    12,90
1321 MANICOTTO LUNGO DEL 100 TECNIC                      7,20
1339 GIUNTO DILATAZIONE DEL  50 REDI                      3,14
1340 MANICOTTO REDI DEL 50                      0,64
1341 CHIUSINO SIFONATO IPN PVC                      6,63
1342 SCATOLA 1 A GRIGLI C\TAPPO PVC                      9,47
1346 TUBO REDI DEL 32 DA 3 MT                      7,43
1347 TUBO REDI DEL 40 DA 3 MT                      9,06
1348 TUBO REDI DEL 100 DA CM 50                      5,77
1349 TUBO REDI DEL 100 DA 1 MT                      8,30
1350 GIUNTO DI DILATAZIONE DEL 40                      2,86
1351 TUBO REDI DEL 100 DA 3 MT                    22,84
1352 SETTORE A GOMITO DEL 100 A 15^                      1,75
1353 SETTORE A GOMITO DEL 100 A 30^                      1,84
1354 TAPPO A ISPEZIONE REDI DEL 100                      3,59
1355 CURVA REDI A 22^ DEL 40 FF                      0,85
1356 CURVA REDI A 22^ DEL 32 MF                      0,67
1357 CURVA REDI A 45^ DEL 32 FF                      0,53
1358 CURVA REDI A 45^ DEL 40 FF                      0,77
1359 CURVA REDI A 45° DEL 32 MF                      0,53
1360 CURVA REDI A 45^ DEL 40 MF                      0,77
1361 CURVA REDI A 45^ DEL 100 MF                      3,63
1362 CURVA REDI A 67^ DEL 40 MF                      0,89
1363 MANICOTTO TECNICO D.110 LUNGO                      9,27
1364 CURVA REDI A 90^ DEL 32 FF                      0,63
1365 CURVA REDI A 90^ DEL 40 FF                      0,85
1366 CURVA REDI A 90^ DEL 32 MF                      0,63
1367 CURVA REDI A 90^ DEL 40 MF                      0,85
1368 CURVA REDI A 90^DEL 100 MF                      4,17
1369 BRAGA REDI DEL 32 FF                      1,04
1370 BRAGA REDI DEL 40 FF                      1,39
1371 BRAGA REDI DEL 32 MF                      1,04
1372 BRAGA REDI DEL 40 MF                      1,39
1373 BRAGA REDI DEL 100 MF                      5,47
1374 CURVA A 45^X CASSETTA DEL 32                      2,43
1375 BRAGA REDI RIDOTTA 100X40                      5,16
1376 BRAGA RIDOTTA 100X40X40                      7,67
1377 BRAGA REDI RID.100X40X40X40                    11,12
1378 T REDI DEL 32 FF                      1,04
1379 T REDI DEL 40 FF                      1,66
1380 T REDI DEL 100 FF                      7,36
1381 T REDI RIDOTTO 40X32                      2,10
1382 Te RIDOTTTO 100x40                      5,16
1383 BIFORCAZIONE REDI A 45^DEL 100                      9,37
1384 DERIV.DOPPIA REDI A 45^MF D100                    10,67
1385 T A ISPEZIONE REDI DEL 100                    11,11
1386 DERIV.A SCAGNO 45^DEL 100                    13,88
1387 MANICOTTO REDI DEL 32                      0,35
1388 MANICOTTO REDI DEL 40                      0,40
1389 MANICOTTO REDI DEL 100                      1,67
1390 GUARN\ANELLO X CURVA WC REDI                      2,48
1391 CURVA REDI S\USCITE DEL 100                      5,84
1392 CURVA REDI WC 1 USCITE DEL 100                      5,96
1393 CURVA REDI WC 2 USCITE DEL 100                      6,55
1394 CURVA REDI WC 3 USCITE DEL 100                      6,69
1395 MANICOTTO TECNICO REDI DEL 100                      5,84
1396 ROSONE REDI DEL 100                      3,19
1397 PROLUNGA X CURVA WC REDI                      4,38
1398 SIFONE X TURCA REDI DEL 100                    14,61
1399 RIDUZIONE 40X32 REDI                      0,66
1400 RIDUZIONE 50X40 REDI                      0,66
1401 CODOLO C/CARTELLA 1'1\4X32                      2,19
1402 CODOLO C/CARTELLA 1'1\2X40                      2,19
1403 MANICOTTO TECNICO DEL 32 M.                      0,96
1404 SCATOLA REDI 2 USCITE DEL 100                      3,86
1405 SCATOLA REDI 4 VIE DEL 100                      4,62
1406 SCATOLA REDI 2 VIE ALTA DEL100                      5,61
1407 SCATOLA REDI 4 VIE ALTA DEL100                      6,38
1408 TAPPO REDI DEL 32                      0,61
1409 TAPPO REDI DEL 40                      0,53
1410 TELO X DOCCIA REDI 120X100                    17,53
1411 SIFONE A S LUNGO REDI DEL 40                      5,48
1412 CURVA TECNICA REDI DEL 32                      1,46
1413 CURVA TECNICA REDI DEL 40                      1,46
1414 MANICOTTO TECNICO REDI DEL 32                      1,26
1415 MANICOTTO TECNICO REDI D.40 F                      1,54
1416 MANICOTTO TECNICO REDI D.40 M                      1,70
1417 GUARNIZIONE X TECNICA 50X1'                      0,72
1418 GUARNIZIONE X TECNICA 50X1'1\4                      0,72
1419 GUARNIZIONE X TECNICA 50X1'1\2                      0,72
1420 CURVA C/DADO 32X1'1\4                      2,56
1421 CURVA C/DADO 40X1'1\2                      2,56
1422 SELLA 100X32                      1,75
1423 SELLA 100X40                      1,83
1424 SIFONE PER VASCA REDI                      4,25
1425 SIFONE PER LAVATRICE CUBOREDI                    10,28
1426 PILETTA SIFONATA X DOCCIA                    12,50
1427 PILETTA PER DOCCIA SEMPLICE                      4,72
1428 PILETTA E T/PIENO VASCA                      7,56
1429 ATTACCO PIOMBO PLASTICA DEL 32                      2,49
1430 ATTACCO PIOMBO PLASTICA DEL 40                      3,03
1431 COLLEGAMENTO PB\PVC                      2,50
1432 PVC ROSSO DEL 50X 1MT                      2,44
1433 PVC ROSSO DEL 50 DA 2 MT                      4,52
1434 PVC ROSSO DEL 50 DA 3 MT                      4,83
1435 PVC ROSSO DEL 63 DA 1 MT                      2,38
1436 PVC ROSSO DEL 63 DA 2 MT                      5,58
1437 PVC ROSSO DEL 63 DA 3 MT                      6,14
1438 PVC ROSSO DEL 80 DA 1 MT                      2,70
1439 PVC ROSSO DEL 80 DA 2 MT                      7,09
1440 PVC ROSSO DEL 80 DA 3 MT                      6,89
1441 PVC ROSSO DEL 100 DA 1 MT                      3,20
1442 PVC ROSSO DEL 100 DA 2 MT                      8,15
1443 PVC ROSSO DEL 100 DA 3 MT                      8,27
1444 PVC ROSSO DEL 125 DA 1 MT                      4,07
1445 PVC ROSSO DEL 125 DA 2 MT                    10,53
1446 PVC ROSSO DEL 125 DA 3 MT                    10,40
1447 CURVA ROSSA A 45^DEL 50                      1,39
1448 CURVA ROSSA A 45^DEL 63                      1,39
1449 CURVA ROSSA A 45^DEL 80                      2,08
1450 CURVA ROSSA A 45^DEL 100                      2,76
1451 CURVA ROSSA A 45^DEL 125                      3,45
1452 CURVA ROSSA A 90^DEL 50                      1,39
1453 CURVA ROSSA A 90^DEL 63                      2,08
1454 CURVA ROSSA A 90^DEL 80                      2,08
1455 CURVA ROSSA A 90^DEL 100                      2,76
1456 CURVA ROSSA A 90^DEL 125                      3,96
1457 BRAGA ROSSA DEL 50                      2,08
1458 BRAGA ROSSA DEL 63                      2,08
1459 BRAGA ROSSA DEL 80                      4,14
1460 BRAGA ROSSA DEL 100                      4,83
1461 BRAGA ROSSA DEL 125                      7,92
1462 BRAGA A SCAGNO ROSSA DEL 100                    18,48
1463 BRAGA A SCAGNO ROSSA DEL 125                    23,10
1464 GIUNTO SCOR.1PZ.ROSSO D.80 OR                      7,26
1465 SCORREVOLE ROSSO DEL 100 ORING                    11,88
1466 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 50                      1,58
1467 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 63                      2,44
1468 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 80                      2,44
1469 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 100                      3,30
1470 TAPPO ISPEZIONE ROSSO DEL 125                      4,62
1471 RIDUZIONE ROSSA 63X50M                      2,08
1472 RIDUZIONE ROSSA 63X50F                      2,08
1473 RIDUZIONE ROSSA 80X50F                      2,08
1474 RIDUZIONE ROSSA 80X100M                      3,45
1475 RIDUZIONE ROSSA 100X80M                      3,45
1476 RIDUZIONE ROSSA 100X40 M                      2,76
1477 RIDUZIONE ROSSA 100X40 F.                      2,76
1478 RIDUZIONE ROSSA 100X50 M.                      2,76
1479 RIDUZIONE ROSSA 125X100M                      3,45
1480 RIDUZIONE ROSSA 125X100F                      3,45
1481 T ROSSO DEL 50                      2,08
1482 T ROSSO DEL 63                      2,08
1483 T ROSSO DEL 80                      3,45
1484 T ROSSO DEL 100                      4,83
1485 T ROSSO DEL 125                      7,92
1486 R.M.T. 3\8X10                      1,14
1487 R.M.T. 3/8 X 12                      1,20
1488 R.M.T. 3/8 X 14                      1,42
1489 R.M.T. 3/8 X 16                      1,83
1490 R.M.T. 1/2 X 10                      1,14
1491 R.M.T. 1/2 X 12 RINF.                      1,33
1492 R.M.T. 1/2 X 14                      1,42
1493 R.M.T. 1/2 X 16                      1,72
1494 R.M.T. 1/2 X 18                      1,88
1495 R.M.T. 3/4 X 12                      2,17
1496 R.M.T.3/4 X 14                      1,90
1497 R.M.T. 3/4 X 16                      1,95
1498 R.M.T. 3/4 X 18                      1,95
1499 R.F.T. 3/8 X 10                      1,14
1500 R.F.T. 3/8 X 12                      1,26
1501 R.F.T. 3/8 X 14                      1,65
1502 R.F.T. 3/8 X 16                      1,33
1503 R.F.T. 1/2 X 10                      1,33
1504 R.F.T. 1/2 X 12                      1,37
1505 R.F.T. 1/2 X 14                      1,49
1506 R.F.T. 1/2 X 16                      1,83
1507 R.F.T. 1/2 X 18                      1,88
1508 R.F.T. 3/4 X 12                      2,40
1509 R.F.T. 3/4 X 14                      2,40
1510 R.F.T. 3/4 X 16                      2,52
1511 R.F.T. 3/4 X 18                      2,22
1512 R.I.T. DEL 6                      1,93
1513 R.I.T. DEL 10                      1,49
1514 R.I.T. DEL 12 RINF.                      1,83
1515 R.I.T. DEL 14                      2,11
1516 R.I.T. DEL 16                      2,40
1517 R.I.T. DEL 18                      2,86
1518 G.M.T. 3\8X10                      1,80
1519 G.M.T.3\8X12                      1,86
1520 G.M.T.1\2X10 RINF.                      1,87
1521 G.M.T.1\2X12 RINF.                      1,91
1522 G.M.T.1\2X14                      2,04
1523 G.M.T.1\2X16                      2,28
1524 G.M.T.1\2X18                      3,00
1525 G.M.T.3\4X14                      3,12
1526 G.M.T.3\4X16                      3,00
1527 G.M.T.3\4X18                      3,29
1528 G.F.T.3\8X10                      1,62
1529 G.F.T.3\8X12                      1,86
1530 G.F.T.1\2X10 RINF.                      1,74
1531 G.F.T.1\2X12 RINF.                      1,86
1532 G.F.T.1\2X14                      2,34
1533 G.F.T.1\2X16                      2,40
1534 G.F.T.1\2X18                      2,64
1535 G.F.T.3\4X14                      2,76
1536 G.F.T.3\4X16                      3,00
1537 G.F.T.3\4X18                      3,12
1538 G.I.T.DEL 10                      2,10
1539 G.I.T.1\2X12 RINF.                      2,15
1540 G.I.T. DEL 14                      2,88
1541 G.I.T.DEL 16                      3,00
1542 G.I.T.DEL 18                      3,60
1543 T.F.T.3\8X10                      3,24
1544 T.F.T.3\8X12                      3,24
1545 T.F.T.1\2X10 RINF.                      3,24
1546 T.F.T.1\2X12 RINF.                      3,00
1547 T.F.T.1\2X14                      3,24
1548 T.F.T.1\2X16                      3,84
1549 G.F.A.T.1\2X12                      2,46
1550 T.F.T.1\2X18                      4,19
1551 T.M.T.3\8X10                      3,66
1552 T.M.T.3\8X12                      3,66
1553 T.M.T.1\2X10 RINF.                      3,66
1554 T.M.T.1\2X12 RINF.                      3,39
1555 T.M.T.1\2X14                      3,66
1556 T.M.T.1\2X16                      4,33
1557 T.M.T.1\2X18                      2,78
1558 T.M.T.3\4X18                      4,74
1559 T.I.T.DEL 10                      3,00
1560 T.I.T.1\2X12 RINF.                      3,17
1561 T.I.T.DEL 14                      3,84
1562 T.I.T.DEL 16                      4,31
1563 T.I.T.DEL 18                      5,16
1564 G.F.A.T.1\2X10                      2,40
1565 G.F.A.T.1\2X14                      2,88
1566 G.F.A.T.1\2X16                      2,93
1567 OGIVA IN TEFLON 3\8X10                      0,14
1568 OGIVA IN TEFLON 3\8X12                      0,14
1569 OGIVA IN TEFLON 1\2X10                      0,20
1570 OGIVA IN TEFLON 1\2X12                      0,17
1571 OGIVA IN TEFLON 1\2X14                      0,17
1572 OGIVA IN TEFLON 1\2X16                      0,17
1573 OGIVA IN TEFLON DEL 18                      0,32
1574 DADO GIALLO 3\8X10                      0,24
1575 DADO GIALLO 3\8X12                      0,26
1576 DADO GIALLO 1\2X10                      0,34
1577 DADO GIALLO 1\2X12                      0,36
1578 DADO GIALLO 1\2X14                      0,35
1579 DADO GIALLO 1\2X16                      0,35
1580 DADO GIALLO DEL 18                      0,53
1581 MONOCONO IN TEFLON 1\2X10                      0,40
1582 MONOCONO IN TEFLON 1\2X12                      0,33
1583 MONOCONO IN TEFLON 1\2X14                      0,33
1584 MONOCONO IN TEFLON 1\2X16                      0,40
1585 DADO CROMATO 3\8X10                      0,72
1586 DADO CROMATO 3\8X12                      0,72
1587 DADO CROMATO 1\2X10                      0,72
1588 DADO CROMATO 1\2X12                      0,72
1589 DADO CROMATO 1\2X14                      0,72
1590 DADO CROMATO 1\2X16                      0,72
1591 CURVA RAME A 90 F.F. DEL 10                      0,79
1592 CURVA RAME A 90 F.F. DEL 12                      0,42
1593 CURVA RAME A 90 F.F. DEL 14                      0,49
1594 CURVA A RAME A 90 F.F. DEL 16                      0,56
1595 CURVA RAME A 90 F.F. DEL 18                      0,62
1596 CURVA RAME A 90 F.F. DEL 22                      0,87
1597 ANGOLO RAME A 90 M.F. DEL 10                      1,85
1598 ANGOLO RAME A 90 M.F. DEL 12                      0,85
1599 ANGOLO RAME A 90 M.F. DEL 14                      0,61
1600 ANGOLO RAME A 90 M.F. DEL 16                      0,61
1601 ANGOLO RAME A 90 M.F. DEL 18                      0,84
1602 ANGOLO RAME A 90 M.F. DEL 22                      1,16
1603 CURVA DI SORPASSO RAME DEL 12                      4,77
1604 CURVA DI SORPASSO RAME DEL 14                      4,84
1605 CURVA DI SORPASSO RAME DEL 16                      5,41
1606 CURVA DI SORPASSO RAME DEL 18                      6,31
1607 CURVA DI SORPASSO RAME DEL 22                      8,60
1608 Te RAME DEL 10                      1,55
1609 Te RAME DEL 12                      0,62
1610 Te RAME DEL 14                      0,55
1611 Te RAME DEL 16                      0,63
